
| 管徑 (mm) | 投藥口 (mm)φ | 管長 (mm) | 法蘭尺寸(mm) | 螺孔 數(shù)量 n | 螺孔 直徑 φd | 流速 (m³/S) | 流量 (m³/S) | 總損失 (m) | 重量 Kg | ||||
| D0 | D | D1 | D2 | b | |||||||||
| 200 | 25 | 1100 | 219 | 340 | 295 | 265 | 24 | 8 | 23 | <1 | 0.03 | 0.076 | 150 | 
| 250 | 25 | 1400 | 273 | 395 | 350 | 320 | 26 | 12 | 23 | <1 | 0.05 | 0.079 | 206.25 | 
| 300 | 25 | 1650 | 325 | 445 | 400 | 368 | 28 | 12 | 23 | <1 | 0.073 | 0.076 | 225 | 
| 350 | 25 | 1800 | 377 | 505 | 460 | 428 | 28 | 16 | 23 | <1 | 0.1 | 0.4 | 281.25 | 
| 400 | 25 | 2200 | 426 | 565 | 515 | 482 | 30 | 16 | 25 | <1 | 0.13 | 0.67 | 350 | 
| 450 | 25 | 2400 | 480 | 615 | 565 | 532 | 30 | 20 | 25 | <1 | 0.165 | 0.65 | 481.25 | 
| 500 | 32 | 2600 | 530 | 670 | 620 | 585 | 32 | 20 | 25 | <1.5 | 0.305 | 0.91 | 687.5 | 
| 600 | 32 | 3400 | 630 | 780 | 725 | 685 | 36 | 20 | 30 | <1.37 | 0.4 | 0.76 | 993.75 | 
| 700 | 32 | 3600 | 720 | 895 | 840 | 800 | 36 | 24 | 30 | <1.56 | 0.6 | 0.98 | 1293.75 | 
| 800 | 40 | 4200 | 820 | 1010 | 950 | 995 | 38 | 24 | 34 | <1.59 | 0.8 | 1.01 | 1562.75 | 
| 900 | 40 | 4500 | 920 | 1110 | 1050 | 1005 | 42 | 28 | 34 | <1.57 | 1.0 | 0.99 | 1775 | 
| 1000 | 65 | 5000 | 1020 | 1220 | 1100 | 1115 | 44 | 28 | 34 | <1.53 | 1.2 | 0.94 | 2562.5 | 
| 1200 | 65 | 6000 | 1220 | 1450 | 1380 | 1325 | 48 | 32 | 41 | <1.6 | 1.4 | 1.03 | a | 
